Bezoek onze winkel in Haarlem! geopend di t/m za 10-17u.
Nieuw of 2e-hands, bekijk hier de laatste toevoegingen aan onze unieke voorraad!
Klik hier voor alle nieuwe modelspoor producten
Verzendkosten
0 tot 2 kg | 2 tot 5 kg | 5 tot 10 kg | 10 tot 20 kg | 20 tot 23 kg | >23 kg | |
Nederland | € 5.50 | € 5.50 | € 5.50 | € 5.50 | € 5.50 | € 5.50 |
EUR1 | € 18.00 | € 24.50 | € 30.00 | € 39.00 | € 50.00 | € 95.00 |
EUR2 | € 23.50 | € 30.00 | € 36.00 | € 45.00 | € 60.00 | € 110.00 |
ROW | € 34.30 | € 51.80 | € 88.30 | € 150.30 | € 185.00 | € 230.00 |
Tariefzones
Land van bestemming |
Zone |
Albanië | EUR 2 |
Andorra | EUR 2 |
Belarus | EUR 2 |
België | EUR 1 |
Bosnië en Herzegovina | EUR 2 |
Bulgarije | EUR 2 |
Canarische Eilanden | EUR 2 |
Cyprus | EUR 2 |
Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland) | EUR 1 |
Duitsland | EUR 1 |
Estland | EUR 2 |
Faeröer Eilanden | EUR 2 |
Finland | EUR 2 |
Frankrijk (incl. Corsica en Monaco) | EUR 1 |
Griekenland | EUR 2 |
Groenland | EUR 2 |
Hongarije | EUR 2 |
Ierland | EUR 2 |
Ijsland | EUR 2 |
Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad) | EUR 1 |
Kosovo | EUR 2 |
Kroatië | EUR 2 |
Letland | EUR 2 |
Liechtenstein | EUR 2 |
Litouwen | EUR 2 |
Luxemburg | EUR 1 |
Macedonië | EUR 2 |
Malta | EUR 2 |
Moldavië | EUR 2 |
Montenegro | EUR 2 |
Noorwegen | EUR 2 |
Oekraine | EUR 2 |
Oostenrijk | EUR 1 |
Polen | EUR 2 |
Roemenië | EUR 2 |
Portugal (incl. Azoren en Madeira) | EUR 2 |
San Marino | EUR 2 |
Servië | EUR 2 |
Slovakije | EUR 2 |
Slovenië | EUR 2 |
Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden) | EUR 1 |
Turkije | EUR 2 |
Verenigd Koninkrijk (incl. Kanaaleilanden en Gibraltar) | EUR 1 |
Vaticaanstad | EUR 2 |
Zweden | EUR 1 |
Zwitserland | EUR 2 |
Overige landen: ROW